 
 
 
| 東風(fēng)牌EQ2162GS型六驅(qū)越野油罐車 技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)軍車越野油罐車 | 批次 | 247 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 16050 | 整備質(zhì)量(kg) | 7955 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 7900 | 越野卡車底盤型號(hào) | EQ2162GSJ | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/34,35/33 | 前懸/后懸 | 1385/1515,1385/1625 | 
| 外形尺寸(mm) | 7650,7760X2470X2893,2740 | 貨廂尺寸(mm) | 4800X2294X550,800 | 
| 掛車總質(zhì)量(kg) | 6000 | 軸荷 | 4020/12030(并裝雙軸) | 
| 軸數(shù) | 3 | 最高車速 | 90 | 
| 車輛識(shí)別代碼 | 
 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.5R20 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 前輪距 | 1876 | 后輪距 | 1870/1870 | 
| 軸距 | 3500+1250 | 彈簧片數(shù) | 10/12 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)五 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 
| B190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 | 
| 其它 | 越野狀態(tài)時(shí)整車總質(zhì)量為11650以及所對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為3500。駕駛室頂部選裝空調(diào).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.該車應(yīng)裝行駛記錄儀. | ||
| 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 郵箱 | |
| 聯(lián)系電話 | 13617228888 | 傳真 | 0722-3331222 | 
| 企業(yè)名稱 | 隨州市圣豐專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | |


