 
 
 
神宇牌DFS5160XXYL型廂式運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神宇牌 | 公告批次 | 284 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFS5160XXYL型廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLZH855802F | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16050 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7655,7720 | 外形尺寸(mm) | 7850×2500×3350,3650 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8200 | 貨廂尺寸(mm) | 4900×2300×1900,2200 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.95 | 
| 接近角/離去角(°) | 38/30 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1850,1450/1650 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 | 
| 軸荷(Kg) | 4020/6015/6015 | 最高車速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 1.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.2.車廂頂部封閉,不可開啟.車身顏色為綠色或噴涂其他顏色?照{(diào)為選裝件;選裝裙板結(jié)構(gòu);選裝側(cè)開門,選裝側(cè)開窗,側(cè)門形式和數(shù)量可選裝.3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFS5160GLJ2 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 神宇牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7680,7700×2500×2850,3100 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 38/36 | 輪胎規(guī)格 | 12.5R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 YC6JA200-50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 | 155 147 132 | 




