 
 
 
東風(fēng)六驅(qū)越野餐飲車是根據(jù)野外執(zhí)行任務(wù)的需要,為提高后勤保障能力,改善野外生存條件而研制的一種新型自行式炊事車,特別適應(yīng)快速反應(yīng)部隊(duì)執(zhí)行任務(wù)的需要。
東風(fēng)六驅(qū)越野餐車車輛概述:
采用東風(fēng)國五二類越野底盤改裝而成,車廂材質(zhì)采用外冷軋鋼板,內(nèi)飾不銹鋼,中間保溫層,隱藏式卡車踏步,頂部安全窗,一個(gè)副食灶,電氣兩用蒸飯柜12層,抽油煙機(jī),水路,電路,油路等。廂體結(jié)合冷藏車生產(chǎn)工藝,更加耐熱耐寒,清洗方便,經(jīng)久耐用。廂體采用一側(cè)展開,可作為傳菜臺;車頂有強(qiáng)排氣扇,通風(fēng)散熱窗口,車廂內(nèi)的設(shè)備如灶具、抽煙設(shè)備、蒸煮設(shè)備、保鮮冷柜、菜架儲層架等都是采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制品,分有熱菜間和涼菜間;設(shè)有凈水箱、污水箱等;設(shè)備布局合理,使用起來順手方便,可供300人同時(shí)用餐,可在各種惡劣的環(huán)境下做出美味佳肴。操作方便、使用可靠、熱效率高,保溫效果好等特點(diǎn),適應(yīng)全天候展收作業(yè),是先進(jìn)的后勤裝備。

技術(shù)參數(shù):
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 公告批次 | 312 | 
| 產(chǎn)品名稱 | JHW5100XCCE型餐車 | 產(chǎn)品號 | ZNSPX5YD01G | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 9880 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 7860×2550×3610,3810 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9685 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/20,32/22 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1860,1430/1680 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 | 
| 軸荷(Kg) | 3070/6810(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內(nèi)部設(shè)備配備有發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺,炊具等;該車裝有空調(diào),車頂裝有水箱,護(hù)欄,車身前部裝有爬梯;兩側(cè)和后部裝有戶外照明燈;前面可不選裝爬梯,后部可選裝爬梯,后部選裝雙開門;3.側(cè)防和后防均采用:Q235A碳鋼,側(cè)面采用焊接加螺栓連接,后部為裙邊結(jié)構(gòu)下沿離地高500mm;4.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司;5.隨底盤選裝駕駛室前臉。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7350×2480×2950 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/26,32/24 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1870/1870 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4730 5900 5900 6700 | 136 140 162 180 | 

廂體上裝配置
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號、規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 示廓燈 | 4盞 | ||
| 2 | 場地照明燈 | 2盞 | ||
| 3 | 車內(nèi)照明燈 | 2盞 | ||
| 4 | 紫外線消毒燈 | 1盞 | ||
| 5 | 安全天窗 | 1套 | ||
| 6 | 外接電源插頭 | 1套 | ||
| 7 | 車載冰箱 | 1800*800*800 | 1臺 | 雙開門 | 
| 8 | 電源集中控制系統(tǒng) | 1套 | ||
| 9 | 220V開關(guān)插座 | 3個(gè) | ||
| 10 | 智能水泵 | 1套 | 220V | |
| 11 | 開關(guān)電源 | 1套 | ||
| 12 | 登頂梯 | 不銹鋼自制 | 1套 | |
| 13 | 抽油煙機(jī) | 不銹鋼自制 | 1套 | |
| 14 | 不銹鋼凈水箱 | 不銹鋼自制 | 1套 | |
| 15 | 污水箱 | 自制 | 1套 | |
| 16 | 燃料箱 | 定制 | 1套 | 120L | 
| 17 | 不銹鋼洗菜池 | 不銹鋼自制 | 1套 | |
| 18 | 餐具柜 | 不銹鋼自制 | 1套 | |
| 19 | 副食灶 | 1800*900*800 | 1臺 | 柴油 | 
| 20 | 電氣兩用蒸飯柜 | 1臺 | 12層 | |
| 21 | 玻璃窗 | 5套 | ||
| 22 | 后置登車爬梯 | 1臺 | ||
| 23 | 進(jìn)排水系統(tǒng) | 1臺 | ||
| 24 | 水管 | 1套 | ||
| 25 | 油路系統(tǒng) | 

用 途
主要用于部隊(duì)及公安等野外執(zhí)行任務(wù)時(shí)按部隊(duì)營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提供熱食。可在一小時(shí)內(nèi)供應(yīng)300人的主副食及開水。

使用環(huán)境
環(huán)境溫度:-30~+42℃;
貯存極限溫度:-41℃,+70℃;
抗風(fēng):能在八級風(fēng)(風(fēng)速20.10m/s)條件下展收作業(yè)。
降雨強(qiáng)度:≤6.0mm/min;
平原型海拔高度:≯2500m;
高原型海拔高度:>2500m;

外形尺寸及質(zhì)量
整車外形尺寸(長×寬×高,mm):7860×2550×3610,3810

主要指標(biāo)及要求
1. 作業(yè)能力與基本功能指標(biāo)
(1)每小時(shí)提供300人的主副食和開水。
(2)餐份構(gòu)成:主食1~2種,副食3~4種,湯1種。
2. 展收時(shí)間:≯10min;

供電系統(tǒng)
配有發(fā)電機(jī)、外接電源、兩種供電方式。
發(fā)電機(jī)功率: 6kw本田發(fā)電機(jī);
