 
 
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 | |
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5251GZX5DF型沼氣池吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZMFGA59901X | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.48 | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 11860,11795 | 外形尺寸(mm) | 8600,9800×2500×3700,3850 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13010 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/13,18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1420,1500/1400,1480/2620,1500/2600 | |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | |
| 其它 | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米。整車長為8600時(shí),對應(yīng)的前懸/后懸為:1480/1420,1500/1400,整車長為9800時(shí),對應(yīng)的前懸/后懸為:1480/2620,1500/2600;罐體長6000(mm),直徑1950(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝水循環(huán)裝置前裝,引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi),罐體顏色和文字噴涂位置可變化;防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm. ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數(shù) | 10 | |
| 接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 | |


