 
 
 
污水處理車采用東風多利卡底盤,整車長為5.995米、寬為1.99米,高為2.75米?缮纤{牌,有免征公告,能夠在市內使用。該車是我公司專門針對環(huán)衛(wèi)疏通保潔公司設計制造的,采用圓筒濾網加無軸螺旋的結構對化糞池的污物進行處理,實現(xiàn)固液分離,可即抽即排。抽出的污物不需要 像傳統(tǒng)的吸污車那樣運到另一個地方倒掉,可當場處理,處理后的污水通過市政管網排走,糞渣可直接打包,當生活垃圾處理。即節(jié)省了運輸費用,又提高了處理速度。污水處理車即可以靠車身主發(fā)動機提供作業(yè)動力,也可外接電源使用電機提供作業(yè)動力,非常方便。采用水環(huán)真空泵進行持續(xù)增壓,自吸高度可達9米,即使吸污管半管吸污也能保證有效吸取。采用專用防堵設計排污泵,使其能在邊吸邊排的過程中防止泵體被堵而影響作業(yè),處理速度可達80-100m³/h。該車可根據客戶需求,加裝高壓清洗泵,使其具有高壓清洗、管道疏通的功能。
移動式污水處理車優(yōu)勢:
1.該車可以上藍牌,白天可以在一線城市使用,這樣客戶進行作業(yè)時間就比較自由; 
2.該車既可以外接電源,又可以靠車身自帶動力工作。使用外接電源,成本更低; 
3.該車不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,污水處理車可以連續(xù)操作作業(yè),不管多大的化糞池都可以一次性作業(yè)完成,不需要來回運輸處理; 
4.污水處理車的清理程度更高、更全面、干凈,也可實現(xiàn)徹底清理,也就是全面將化糞池或者污水池清理干凈; 
5.該車作業(yè)時間迅速,為客戶節(jié)省大量時間,并且尾氣排放較少,比較環(huán)保; 
6.再次清理的周期短、清理一次確保一年; 
7.安全程度高,90%以上清理工作有機械完成,人工作業(yè)量很小,科學的流程管控確保作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)人員的安全。 
8.污水處理車還可以帶下水道疏通清理功能,用高壓泵及高壓噴頭來沖洗地下管網及管內沉淀污泥,清理管內堵塞。

| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 聚塵王牌 | 公告批次 | 313 | 
| 產品名稱 | HNY5040TWCE5型污水處理車 | 產品號 | ZNM5Z5ZC021 | 
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995,5860×2000,2160×2950,3250 | 
| 整備質量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1512 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 | 
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):400;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車主要由箱體和液壓系統(tǒng)組成,用于污水處理;選裝箱體兩側鎖桿門結構,選裝側防護和后防護為裙邊結構. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | 




