 
 
 
東風牌六驅(qū)沙豹沙漠越野卡車
| 產(chǎn)品名稱 | EQ2250AX型沙漠越野卡車 | 產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 24995 | 罐體容積(m3) |  | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12870 | 外形尺寸(mm) | 8470×2500,2700×3520 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11930 | 貨廂尺寸(mm) | 5720×2294×800 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3800+1400 | 
| 越野卡車底盤型號 | EQ2250AXJ | 底盤名稱 | 沙漠越野車底盤(二類) | 
| 外形尺寸(mm) | 8400×2500,2700×3300 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 14.00R20,20.00-20 | 
| 排放標準 | GBGB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISLe375 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 275 | 


