 
 
 
東風(fēng)牌EQ2140AX型沙漠越野卡車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 239 | 
| 產(chǎn)品名稱 | EQ2140AX型沙漠越野卡車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZHMLK3W805P | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 14005 | 罐體容積(m3) |  | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7150×2500,2700×3490 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8810 | 貨廂尺寸(mm) | 4270×2294×550 | 
| 額定載客(人) |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角(°) | 30/24 | 前懸/后懸(mm) | 1770/1580 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | 
| 軸荷(Kg) | 5200/8805 | 最高車速(Km/h) | 76 | 
| 其它 | 側(cè)防護(hù)金屬材料斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高度450mm。 后防護(hù)金屬材料斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高度550mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ2140AXJ | 底盤名稱 | 沙漠越野車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)新疆汽車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7070×2500,2700×3350 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 接近角/離去角(°) | 30/24 | 輪胎規(guī)格 | 14.00R20, 20.00-20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/14 | 前輪距(mm) | 2110,2150 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2110,2150 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISLe290 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 213 | 


