 
 
 


| 基本參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌EQ1093F3G型載貨汽車 | ||||||||||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 否 | ||||||||
| 免檢 | 2 | 車購稅免征 | 否 | ||||||||
| 總質(zhì)量(KG) | 9490 | 額定質(zhì)量(KG) | 4305 | ||||||||
| 發(fā)布日期 | 20120607 | 目錄序號(hào) | 3 | ||||||||
| 整備質(zhì)量(KG) | 4990 | 掛車質(zhì)量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第237批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.9 | ||||||||
| 最高車速(KM/H) | 88 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950 | ||||||||
| 防抱死系統(tǒng) | 選裝 | 前懸/后懸(o) | 1065/1895 | ||||||||
| 生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車有限公司 | ||||||||||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 6910×2470×2475 | ||||||||||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 4052×2294×550,600 | ||||||||||
| 底盤參數(shù) | |||||||||||
| 底盤型號(hào) | |||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 排放水平 | 國(guó)三 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||
| 輪胎參數(shù) | |||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1800 | ||||||||
| 其它公告參數(shù) | |||||||||||
| 前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 3M,3M,瑞飛,瑞飛,Avery dennison,Avery dennison,Avery dennison,道明,通明,YSL | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-,DMCT1000,TM12000,1100-5 | ||||||||
| 軸荷 | 2455/7035 | 免檢期止 | |||||||||
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 接近離去角 | 42.5/26 | ||||||||





