 
 
 

| 車輛名稱: | 越野汽車 | ||
| 車輛類別: | 越野車 | ||
| 車輛型號: | EQ2050B | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 公告批次: | 79(79) | 目錄序號: | 3 | 
| 中文品牌: | 東風牌 | 生產(chǎn)廠家: | 東風汽車公司 | 
| 發(fā)動機型號: | EQB150-20 | 發(fā)動機功率: | 112 | 
| 發(fā)動機排量: | 3920 | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
| 發(fā)動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 4995×2134×1960 | 貨廂(長/寬/高): | 1150×1320×340 | 
| 總質(zhì)量(Kg): | 5000 | 載質(zhì)量: | 0 | 
| 整備質(zhì)量(kg): | 3150 | 額定質(zhì)量(kg): | 1850 | 
| 掛車質(zhì)量(kg): | 2000 | 半掛鞍座(kg): | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+2 | |
| 駕駛室(人): | 發(fā)布日期: | ||
| 接近角/離去角: | 72/34 | 前懸/后懸: | 562/1008 | 
| 軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速 (km/h): | 115 | 
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | - | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 37×12.5R16.5 | 
| 前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1820 | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 依據(jù)標準: | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | |
| 底盤依據(jù)標準: | |||
| 識別代號: | LGHH5D2D××××××××× | ||











