 
 
 
四驅(qū)雙排沙漠越野車
| 產(chǎn)品名稱 | EQ2166AX沙漠越野車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5840 | 外形尺寸(mm) | 7850×2500×3490 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9770 | 貨廂尺寸(mm) | 4270×2294×550 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 | 
| 底盤型號(hào) | EQ2166AX | 底盤名稱 | 沙漠越野車底盤(二類) | 
| 外形尺寸(mm) | 7770×2500×3300 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 14.00R20 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISLe290 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 213 | 




