 
 
 
東風天錦越野卡車EQ2160BX5D采用東風天錦D530駕駛室,在很大程度上提高了駕駛體驗,舒適度有質的提升,司機視野更加開闊。康明斯245馬力國五發(fā)動機,法士特大八檔變速箱,前中后都匹配輪邊減速橋,300mm雙層大梁。底盤穩(wěn)固,輪減車橋離地間隙大,裝有齊全的輪間、軸間差速鎖,通過性良好,適用于極其惡劣的道路及全地形無路區(qū)域,配置滿足絕大多數(shù)客戶用車要求,有整車公告,上戶方便。

| 【整車技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
| 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | |||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
| 軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
| 軸距 (mm) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據(jù)標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 



