 
 
 

| 基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 發(fā)動機(jī) | 2.2T渦輪增壓 | |
| 燃油種類 | 柴油 | |
| 排氣量ml | ≥2100 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | ≥2700 | |
| 總質(zhì)量(kg) | ≥3500 | |
| 軸距(mm) | ≥3700 | |
| 工作方式 | 四缸高壓共軌增壓中冷柴油 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 長≥5700寬≥1900高≥2000 | |
| 醫(yī)療車尺寸(長×寬×高)A(mm) | 長≥3100款≥1700高≥1580 | |
| 最大功率(Kw/rpm) | ≥99 | |
| 最大扭矩Nm/rpm | ≥370/2000-2500 | |
| 懸掛系統(tǒng) | 四輪獨(dú)立懸掛 | |
| 制動系統(tǒng) | 四輪盤式 | |
| 變速器 | 6檔變速箱 | |
| 最高車速(km/h) | ≥140 | |
| 油箱容積(L) | 80 | |
| 座位數(shù) | 7位 | |
| 車輛標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 1. | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | |
| 2. | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | |
| 3. | 車輛維護(hù)警告系統(tǒng) | |
| 4. | 中控門鎖 | |
| 5. | 駕駛室3座位 | |
| 6. | 駕駛員安全氣囊 | |
| 7. | 駕駛室電動車窗 | |
| 8. | 后雙開門 | |
| 9. | 收音機(jī)、DVD | |
| 10. | 后上車踏板 | |
| 11. | 同色保險(xiǎn)桿 | |
| 12. | 第二把搖控鑰匙 | |
| 13. | 原廠倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng) | |
| 14. | 車輛左側(cè)帶推拉玻璃側(cè)拉門 | |
| 15. | 后門裝透明玻璃, 窗戶上 2/3 貼乳白色不透明防爆膜 | |
醫(yī)療配置
| 基本配置 | |||
| 1 | 福星高頂 | ||
| C | 2 | 駕駛室原廠空調(diào)系統(tǒng) | |
| 3 | 醫(yī)療艙暖氣系統(tǒng) | ||
| 4 | 醫(yī)療艙直排空調(diào)系統(tǒng) | ||
| 電源系統(tǒng) | |||
| D | 1 | 車載(12V/220V)逆變供電系統(tǒng)正旋波1000W | 1 | 
| 2 | 第二電源免維護(hù)電瓶及安全電壓顯示 | 1 | |
| 3 | 駕駛室緊急啟動裝置,在主電瓶無電狀況下可借助第二電源緊急啟動 | 1 | |
| 4 | 醫(yī)療電路集成控制保護(hù)盒 | 1 | |
| 5 | 醫(yī)療艙用電過載保護(hù)系統(tǒng) | 1 | |
| 6 | 醫(yī)療艙集成控制面板 | 1 | |
| 7 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝12V插座 | 1 | |
| 8 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝220V插座 | 3 | |
| 9 | 醫(yī)療艙輸液射燈 | 2 | |
| 10 | 醫(yī)療艙頂部LED照明燈 | 4 | |
| 11 | 長條紫外光消毒燈 | 1 | |
| 12 | 醫(yī)療艙雙向換氣扇 | 1 | |
| 13 | 醫(yī)療艙前后對講系統(tǒng) | 1 | |
| 緊急警報(bào)系統(tǒng) | |||
| E | 1 | 100W警報(bào)器一套 | 1 | 
| 2 | 車頂前部安裝隱藏式福星款藍(lán)色警燈 | 1 | |
| 3 | 車身左右兩側(cè)后安裝藍(lán)色方形爆閃燈 | 4 | |
| 4 | 車頂側(cè)尾部安裝藍(lán)色爆閃燈 | 2 | |
| 醫(yī)療艙內(nèi)裝置 | |||
| F | 1 | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝異型密閉分隔墻,合理保障駕駛空間及醫(yī)療艙空間 | 1 | 
| 2 | 異型分隔墻上安裝帶鎖扣透明滑窗玻璃 | 1 | |
| 3 | 醫(yī)療艙分隔墻后安裝醫(yī)療柜中間帶看護(hù)座椅 | 1 | |
| 4 | 醫(yī)療艙左側(cè)頂部安裝復(fù)合沃克阻燃長吊柜 | 1 | |
| 5 | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝儲物柜及設(shè)備3層托盤 | 1 | |
| 6 | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝復(fù)合沃克阻燃醫(yī)療柜 | 1 | |
| 7 | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝復(fù)合沃克阻燃氧氣柜 | 1 | |
| 8 | 醫(yī)療艙右側(cè)安裝獨(dú)立座椅及安全帶 | 1 | |
| 9 | 醫(yī)療艙右側(cè)安裝長條座椅及安全帶 | 1 | |
| 10 | 醫(yī)療艙頂部安裝黃色扶手 | 1 | |
| 醫(yī)療艙氧氣系統(tǒng) | |||
| F | 1 | 醫(yī)療艙配套10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍 | 2 | 
| 2 | 醫(yī)療艙隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | 1 | |
| 3 | 醫(yī)療艙安裝國標(biāo)氧氣端口 | 2 | |
| 4 | 醫(yī)療艙配套氧氣濕化瓶 | 1 | |
| 醫(yī)療艙急救系統(tǒng) | |||
| F | 1 | 自動上車擔(dān)架 | 1 | 
| 2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | 1 | |
| 3 | 頂部安裝輸液架(可固定2個(gè)輸液瓶) | 1 | |
| 4 | 滅火器及垃圾桶 | 1 | |
| 其他 | |||
| F | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 | 1 | 
| 2 | 右后側(cè)半透明磨砂膜 | 1 | |
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定制 | 1 | |





