 
 
 
主要特點:
1、臂架采用高強度鋼板HQ60/5.0,折彎焊接成型,受力大,強度高;
2、H型支腿穩(wěn)定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
3、轉(zhuǎn)臺雙向360°回轉(zhuǎn),采用了齒輪傳動式減速機構(gòu);(具有自潤滑和自鎖功能)
4、上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩(wěn),維護方便;
5、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
6、上車操作通過節(jié)流閥實現(xiàn)無極調(diào)速;
7、吊籃采用外置拉桿機械式調(diào)平,更加穩(wěn)定和可靠;
8、轉(zhuǎn)臺和吊籃設(shè)有啟動和熄火開關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;

作業(yè)工況圖
1、高空作業(yè)車工作用途
通過工作臂的折疊、變幅、回轉(zhuǎn)將作業(yè)人員和作業(yè)工具送到指定的高空作業(yè)位置進行高空作業(yè)。
2. 適用標(biāo)準(zhǔn)
供貨方應(yīng)使用最新頒布執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在用戶方同意時可以使用其他性能更高的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已對產(chǎn)品質(zhì)量做出規(guī)定的條款,供貨方所提供的產(chǎn)品性能應(yīng)達到國家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)中的條款與本技術(shù)條件發(fā)生偏差時,應(yīng)以本技術(shù)條件為準(zhǔn)。
引用有以下標(biāo)準(zhǔn):
1)GB/T9465《高空作業(yè)車》
2)GB3766 《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》
3)GB7258《機動車運行安全技術(shù)條件》
4)GB1589 《汽車外廓尺寸載荷及質(zhì)量限值》
5)GB4785 《汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規(guī)定》
6)GB11567.1.2 《汽車和掛車側(cè)面及后下部防護的要求》
7)QC/T252 《專用汽車定型試驗規(guī)程》
8)JB/ZQ3011工程機械焊接通用技術(shù)條件
9)JG5099 《高空作業(yè)機械安全規(guī)則》
10)CCAP-C11-01-2014 《強制形產(chǎn)品認證實施細則 汽車》
3、使用環(huán)境條件
1)海拔高度: ≤1000米
2)環(huán)境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g
同時作用持續(xù)三個正弦波
安全系數(shù) 1.67
5)最大日溫差: 15℃
6)日照強度(風(fēng)速0.5m/s時):0.1W/cm2
7)最大風(fēng)速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術(shù)參數(shù)
| 車型號 | SCS5071JGKQL | |||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | 底盤型號 | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動機排放 | ||
| QL1070A5KWY | 8420×2090×3550 | 2450 | 6810 | 3815 | 國V | |||
| 上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |||||
| 材料 | HQ60/5mm | |||||||
| 臂架截面 | 四邊形 | |||||||
| 起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||||||
| 作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 18m | ||||||
| 最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 1.6m | |||||||
| 最大作業(yè)幅度 | 7.5m | |||||||
| 最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 10.4m | |||||||
| 回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||||||
| 吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | ||||||
| 伸縮起重臂 | 無伸縮 | |||||||
| 最大起吊高度 | 8.3m | |||||||
| 最大起吊幅度 | 6.7m | |||||||
| 起升機構(gòu) | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||||
| 鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||||
| 吊鉤 | 1T | |||||||
| 支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
| 支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
| 支腿跨距 | 縱向(mm):4650(4160),橫向(mm):3900 | |||||||
| 液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||
| 后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||||||
| 車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||||||
| 工具箱 | 1200*400*400;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||||||
| 圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||||||
| 踏步 | 駕駛室左側(cè)帶上下踏步 | |||||||
| 側(cè)、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||||
| 輪罩 | 模具成型,美觀,強度高 | |||||||
| 洗手水箱 | 無 | |||||||
| 轉(zhuǎn)臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||||||
| 回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | |||||||
| 減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | |||||||
| 馬達 | BMT-310 | |||||||
| 吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||
| 尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||||
| 調(diào)平形式 | 外置拉桿機械調(diào)平 | |||||||
| 保險帶 | 一副 | |||||||
| 調(diào)平裝置 | 機械調(diào)平,拉桿外置 | |||||||
| 液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | ||||||
| 齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||
| 工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||
| 液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||||
| 油缸 | 11只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | |||||||
| 操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調(diào),上下車互鎖 | ||||||
| 操作方式 | 手動和電動結(jié)合 | |||||||
| 臂架動作 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃電動雙位操作 | |||||||
| 發(fā)動機啟動、熄火 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃雙位操作 | |||||||
| 發(fā)動機油門 | 手動拉線 | |||||||
| 油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||||||
| 標(biāo)識及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | |||||||
5、作業(yè)范圍圖

