 
 
 
東風(fēng)EQ6603LT6A型公路客車(chē)外觀簡(jiǎn)明大氣采用東風(fēng)EQ6570KS6T2型三類(lèi)底盤(pán)一體化設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定,油耗更低,飽滿的直線車(chē)身裝飾,成熟風(fēng)范,舒適的內(nèi)飾車(chē)內(nèi)空間優(yōu)化升級(jí),針對(duì)城鄉(xiāng)短距離市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的一款6米小型國(guó)六排放公路客車(chē)。
底盤(pán)參數(shù)及配置:底盤(pán)型號(hào)EQ6570KS6T2;變速箱FST6DS50T;離合器膜片彈簧、離合助力,前橋獨(dú)立懸架(3T)17.5盤(pán)式制動(dòng)器;后橋東風(fēng)德納橋(5.5T)17.5盤(pán)式制動(dòng)器;懸架前、后空氣懸架;轉(zhuǎn)向動(dòng)力轉(zhuǎn)向;制動(dòng)氣制動(dòng)、干燥器、排氣制動(dòng)、ESC+ABS、磨損報(bào)警;油箱90L、油箱防護(hù);輪胎205/75R17.5-14PR帶備胎、胎壓監(jiān)測(cè);蓄電池6-QW-105MF×2/14V180A;其它銅水箱、尿素電加熱、發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱。

產(chǎn)品性能:
1、動(dòng)力強(qiáng)勁:發(fā)動(dòng)機(jī)采用東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司ZD30D16-6N柴油發(fā)動(dòng)機(jī),馬力大、運(yùn)載能力強(qiáng),整車(chē)客艙可乘坐18人。
2、駕乘舒適性好:車(chē)輛可選裝全頂置空調(diào)系統(tǒng)、燃油式獨(dú)立暖風(fēng)系統(tǒng)、駕駛員座椅采用減振座椅、乘客豪華座椅、全幅遮陽(yáng)簾、側(cè)窗折疊式窗簾、前頂部根據(jù)不同需求配置各型號(hào)電視機(jī)。
3、儲(chǔ)物空間大:超大后行李艙,側(cè)行李倉(cāng),滿足乘客出行攜帶大量行李。
4、車(chē)內(nèi)空間寬敞:滿足小型高一級(jí)座椅空間排布。
5、車(chē)身采用流線型設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔典雅的外形,全景前擋風(fēng)玻璃,整車(chē)造型時(shí)尚、美觀。

| 產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ6603LT6A型客車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APDRS78405L | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 6350 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5985×2260×2820,2870,2985 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4650,4780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 10-19 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1500 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/1+-,-/4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 205/75R17.5 | 
| 前輪距(mm) | 1835,1810 | 后輪距(mm) | 1640,1670 | 
| 軸荷(Kg) | 2470/3880 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 1.選裝空調(diào),取消空調(diào)選裝另一種換氣天窗時(shí)高度為2870mm;2.選裝另一種后視鏡,選裝其它型式或混合結(jié)構(gòu)側(cè)窗;3.右側(cè)艙門(mén)可取消,選裝右艙門(mén)鎖、側(cè)圍防擦條、折疊門(mén)及外擺門(mén)鎖;選裝高位剎車(chē)燈,選裝尾部標(biāo)識(shí);4.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,該車(chē)裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h;5.ABS型號(hào)和廠家為:CM-ESC/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司; 6.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為:115kW. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ6570KS6T2 三類(lèi) 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 | 

