 
 
 
東風(fēng)天錦越野運(yùn)兵車又叫森林防火運(yùn)兵車、沙漠越野車、部隊(duì)運(yùn)兵車、軍用越野車。此車能快速運(yùn)輸步兵之外,還可以運(yùn)輸軍用物資或補(bǔ)給品等用途。

東風(fēng)天錦越野運(yùn)兵車采用4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室,康明斯ISD245-50發(fā)動(dòng)機(jī),軸距3800mm,3900㎜電阻加熱冷起動(dòng)裝置,全鋼160L燃油箱,帶80L副燃油箱,機(jī)械油門踏板,消聲器排氣口朝向側(cè)吹,Φ395mm推式膜片彈簧離合器,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱, 3.6T前橋,9T后橋,車架縱梁截面250×80×(7+4)mm, 9.00-20斜交胎 ,裝空調(diào),貨廂尺寸:4950,5080×2325,2420,2370,2450,2300×600,帶蓬桿、篷布,后部設(shè)有專用爬梯,方便人員上下,車輛所有附屬設(shè)備有專門的存放之處,大大提高了野外拉練的機(jī)動(dòng)性。

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 310 | 
| 產(chǎn)品名稱 | EQ1120GA2型載貨汽車 | 產(chǎn)品號 | ZMUW45WL07X | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6380 | 外形尺寸(mm) | 7370,7495,7450×2500,2550×2940,2990 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5920 | 貨廂尺寸(mm) | 4950,5080×2325,2420,2370,2450,2300×600 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 10000 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.11 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/18,27/18 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2090,1480/2115,1560/2090 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3900 | 
| 軸荷(Kg) | 4250/8245 | 最高車速(Km/h) | 120,125,130 | 
| 其它 | 1、前防撞杠為選裝件;2、選裝遮陽罩;3、發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50、ISD285 50、ISD300 50、DDi75S292-50、DDi75S315-50凈功率分別為174kW、204kW、215kW、212kW、229kW,對應(yīng)的油耗值為18.4L/100km(ISD245 50、ISD285 50、ISD300 50,東風(fēng)8檔箱,陜齒8檔箱)、20.9L/100km(DDi75S292-50、DDi75S315-50,僅選用陜齒8檔箱);4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:DETC-ABS-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5、前軸選裝盤式制動(dòng)器;6、選裝緩速器;7、側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;8、長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:7370=1480+3800+2090,7450=1560+3800+2090,7495=1480+3900+2115;9、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1120GAJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7320,7420,7400×2360×2870,2920 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/18,27/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+6,8/9+8 | 前輪距(mm) | 1880,1915 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD245 50 ISD285 50 ISD300 50 DDi75S292-50 DDi75S315-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 7530 7530 | 180 210 221 215 232 | 





