 
 
 
今天是重陽佳節(jié),又稱敬“老”節(jié),隨州市圣豐專用汽車有限公司祝愿所有的:老前輩、老客戶、老朋友、老同學(xué),健康長壽,開心久久,好運連連,幸福久久!
祝福天下所有的父母親:平平安安,身體健康,開開心,萬壽無疆!

東風(fēng)六驅(qū)越野客車具有性能強、動力好的特點,東風(fēng)六驅(qū),底盤高度的優(yōu)勢,發(fā)動機:ISD190 50、最大凈功率為:130.2kW.安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。該車在野外及低等級道路的通行能力強,且具有很好的爬坡能力,運載能力強.

東風(fēng)牌EQ6820ZTV型客車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 290 | 
| 產(chǎn)品名稱 | EQ6820ZTV型客車 | 產(chǎn)品號 | ZMKV25B501K | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 9300 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8160×2320×2800,3010 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 24-30 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 接近角/離去角(°) | 16/18 | 前懸/后懸(mm) | 1570/2320 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/13 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3200+1070 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R18 | 
| 前輪距(mm) | 1774 | 后輪距(mm) | 1774/1774 | 
| 軸荷(Kg) | 3100/3100/3100 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、選裝空調(diào)(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、車身后部選裝對開門,3、選裝折疊門、選裝可拆卸式前防撞杠。ABS型號:GLBT-ABS,生產(chǎn)廠家:寧波格陸博科技有限公司;ISD190 50發(fā)動機最大凈功率為:138kW. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ6790KZ5T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 | 

