 
 
 
越野貨車由于其承載力大、爬坡力強(qiáng),適合那些在泥濘路面及雨天和雪地等道路易滑的情況下行駛的車輛,特別適用山高路陡的山區(qū),尤其是彎道多和粗糙惡劣及濕潤(rùn)打滑的路面上加速和爬坡,其附著力大,防滑性高,通過性好,而且安全系數(shù)高!
產(chǎn)品展示




| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 292 | 
| 產(chǎn)品名稱 | EQ2041S3GDF型越野自卸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM2V95CR02E | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1150 | 外形尺寸(mm) | 5995,5350×2055×2360 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4200,3500×1900×550,450 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 | 
| 接近角/離去角(°) | 23/18 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1475,1075/1620 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,2800 | 
| 軸荷(Kg) | 1795/2685 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 貨廂自卸方式:后卸,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995-3300-1075/1620,5350-2800-1075/1475,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同風(fēng)格的貨廂. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ2041SJ3GDF | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5815,4900,5400×2010×2090 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 23/26 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1543 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 | 
