 
 
 

| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品名稱 | EQ2160B型越野車 | 產品號 | ZLD074NN01V | 
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質量(Kg) | 8285 | 外形尺寸(mm) | 7130×2500×3300 | 
| 整備質量(Kg) | 7585 | 貨廂尺寸(mm) | 4600×2294×550 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 30/25 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1500 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200 | 
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 凈功率為149kw,應裝衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀,ABS型號3631010-C2000,廠商東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,側防護Q235金屬材料,斷面槽形,螺栓連接,高100mm,寬25mm,下邊緣離地高度500mm后防護Q235金屬材料,斷面槽形,螺栓連接,高135mm,寬60mm,下邊緣離地高度500mm. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ2160B | 底盤名稱 | 越野車底盤(二類) | 
| 外形尺寸(mm) | 6830×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 30/40 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 2038 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1869 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 | 
主要軸承具有長壽命和高可靠性。
裝有輪間差速鎖,提高了惡劣條件下的行駛能力。
橋殼采用鑄造合金鋼,提高了強度,鋼性好,壽命長。
型式  輪邊減速,鑄造橋殼,前橋額定載荷 6000KG 后橋額定載荷 10000KG
潤滑油型號 90號重齒輪油 GL-5 主減速比  5.921
 如需了解更多天錦四驅越野貨車圖片,天錦四驅沙漠車價格,天錦四驅卡車參數(shù),請立即撥打銷售熱線:13617228888