 
 
 
國(guó)六東風(fēng)天錦越野廂式運(yùn)輸車主要用于全密封運(yùn)輸各種物品,特殊種類的廂式貨車還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品,具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。越野廂式運(yùn)輸車廣泛適用于運(yùn)輸各類貨物,各大工廠、超市、個(gè)人均適用,比普通貨車更加安全、美觀。
國(guó)六東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D1六驅(qū)越野廂式運(yùn)輸車采用東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,6×6驅(qū)動(dòng),康明斯B6.2NS6B210國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,最大扭矩:850N.m/1100-1700rpm,排量6.2L、韶齒手動(dòng)六檔變速箱,東風(fēng)德納車橋,前橋3.8噸,4.5噸雙后橋,容積8.5mm,315/80R22.5大花紋越野輪胎,280mm雙層大梁,軸距3500+1250mm,電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,大燈自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)調(diào)整臂,原廠空調(diào)。車廂尺寸4.9米可以拉約22立方的輕量貨物,可以拉動(dòng)10噸的重載貨物,廂式車選裝中開(kāi)門,后開(kāi)門,上下貨物更加方便便捷,廂體形式可以選擇,瓦楞板廂體,保溫箱廂體等。

上裝配置:選裝貨廂結(jié)構(gòu)及后對(duì)開(kāi)門,側(cè)單開(kāi)門型式和數(shù)量,底板4mm花紋板,車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)120×60(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm。

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 331 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPXFG6FT01F | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8445,8510,8085,8150 | 外形尺寸(mm) | 7990×2500,2550×3380,3580 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7850,8210 | 貨廂尺寸(mm) | 4900×2300,2350,2420×1900,2200 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.10,1.00 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1765,1440/1800 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 | 
| 軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開(kāi)門型式和數(shù)量;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)120×60(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9L/100km;整備質(zhì)量7850順序?qū)?yīng)前兩種載質(zhì)量,整備質(zhì)量8210順序?qū)?yīng)后兩種載質(zhì)量 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | 
