 
 
 


| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 331 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | DFV2163GP6D1型越野載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPXFF6FT01U | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9175,9240 | 外形尺寸(mm) | 7900×2500,2550×3070,3150 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7120 | 貨廂尺寸(mm) | 4800×2350,2400,2450×600,800 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.31 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1475/1675 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 | 
| 軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9L/100km | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | 


