 
 
 

| 產(chǎn)品名稱 | SCS5220JSQDFV6型隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZSPP777401K | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8305,8370,7305,7370 | 外形尺寸(mm) | 8550,8750×2500,2550×3820,3900 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13500,14500 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5200,5300×2400,2450×550,600 | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.03,1.24 | 
| 接近角/離去角(°) | 30/14,30/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1440/1910 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3800+1300,4100+1300 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/15000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運.吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為: SQS200/8000/3700.側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛,選裝不同貨箱外形樣式,選裝中下操作座椅,選裝不同支腿樣式,選裝吊鉤樣式.ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機(jī)型號/燃料消耗量(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: B6.2NS6B260/26.7.該車可選裝ETC車載裝置.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFV2223GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8130,8430×2500×3070 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 30/30 | 輪胎規(guī)格 | 365/80R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,9/9 | 前輪距(mm) | 2135 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2054/2054,2135/2135 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 | 




