 
 
 



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 330 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5180GSSD6型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANW676F004R | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.83 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10385,10320,10985,11050 | 外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650×2500×3200 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7485,6820 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2270,1260/2440 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 1,罐體有效容積10.83立方米,整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤配置選裝底盤部件安裝位置。選裝上裝外觀樣式。6、當(dāng)選用3950mm,4500mm軸距改裝時(shí)整備質(zhì)量為:6820kg;當(dāng)選用4700mm,5000mm軸距改裝時(shí)整備質(zhì)量為:7485kg。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | 




