六驅(qū)森林越野灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 六驅(qū)森林越野灑水車 | 外型尺寸: | 7950X2470X2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 接近/離去角: | 35/18(°) |
額定質(zhì)量: | 8645(Kg) | 前懸后懸: | 1385/1815(mm) |
整備質(zhì)量: | 7660(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2050×1300.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,聯(lián)接方式為螺栓連接.后防護(hù)用專用裝置代替,只測(cè)離地高為:430,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,允許局部結(jié)構(gòu)變化。選裝同形式駕駛室造型.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFS5160GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/6150/6150 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160 56 ISB190 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2050×1300.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,聯(lián)接方式為螺栓連接.后防護(hù)用專用裝置代替,只測(cè)離地高為:430,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,允許局部結(jié)構(gòu)變化。選裝同形式駕駛室造型.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |