 
 
 
                                江特牌JDF5250GPSDFL5型綠化噴灑車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 289 | 
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5250GPSDFL5型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ZMHT75A401W | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.96 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13370,13305 | 外形尺寸(mm) | 9930,9950×2500×3060,3700 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2750,1500/2750 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:13.96立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6600×2300×1350;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)依次對應(yīng);ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:440mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 | 


